Program MS v krasobruslení 2026 v Praze
Světový šampionát v březnu 2026 nabídne celkem osm soutěžních bloků (sessions), které vyvrcholí tradiční nedělní exhibicí. Skvělou zprávou pro nadšence je, že brány O2 arény se otevírají už dříve, diváci mají možnost zakoupit vstupenky i na oficiální tréninkové dny. Právě tam můžete z první řady sledovat, jak se rodí dokonalost a kolik pádů předchází jednomu čistému čtvernému skoku.
| Den | Čas | Program |
|---|---|---|
| ÚT 24. 3. | 6:30 | Oficiální trénink – taneční páry |
| 10:40 | Oficiální trénink – sportovní dvojice | |
| 14:10 | Oficiální trénink – ženy | |
| 18:10 | Oficiální trénink – muži | |
| ST 25. 3. | 7:00 | Oficiální tréninky – sportovní dvojice |
| 11:30 | Ženy – krátký program | |
| 18:00 | Sportovní dvojice – krátký program | |
| 18:00 | Opening ceremony | |
| ČT 26. 3. | 7:30 | Oficiální tréninky – sportovní dvojice |
| 11:30 | Muži – krátký program | |
| 18:15 | Sportovní dvojice – volné jízdy | |
| PÁ 27. 3. | 8:00 | Oficiální tréninky - ženy |
| 11:30 | Taneční páry – rytmické tance | |
| 18:00 | Ženy – volné jízdy | |
| SO 28. 3. | 6:20 | Oficiální tréninky – muži |
| 9:10 | Oficiální tréninky – taneční páry | |
| 12:30 | Muži – volné jízdy | |
| 18:30 | Taneční páry – volné tance | |
| NE 29. 3. | 14:30 | Exhibice |
Kde sledovat a jak koupit vstupenky?
Pokud se nedostanete přímo do haly, přenosy nabídne ČT sport. Nicméně ten nejlepší zážitek zažijete přímo v místě dění! Vstupenky jsou v prodeji v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
| Program | Ceny vstupenek (dle kategorie) |
|---|---|
| Oficiální tréninky (všechny disciplíny) | 990 až 1 290 Kč |
| Oficiální tréninky (ranní bloky) | 590 až 790 Kč |
| Krátký program (ženy, muži, sportovní dvojice) | 790 až 2 190 Kč |
| Rytmické tance | 1 190 až 2 590 Kč |
| Volné jízdy (ženy, sportovní dvojice) | 1 290 až 2 990 Kč |
| Volné jízdy (muži, taneční páry) | 1 390 až 3 290 Kč |
| Exhibice | 1 590 až 3 590 Kč |
| All-Event Ticket (vše kromě exhibice) | 7 490 až 18 490 Kč |
ZTP platí stejnou cenu jako nejnižší kategorie a doprovod jen korunu.
Kdo bude závodit?
Startovní listina – muži
| Číslo | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | Semen Danilianc | Arménie |
| 2 | Maurizio Zandron | Rakousko |
| 3 | Vladimir Litvincev | Ázerbájdžán |
| 4 | Stephen Gogolev | Kanada |
| 5 | Jü-tung Čchen | Čína |
| 6 | Georgii Reshtenko | ČESKO |
| 7 | Tomás Guarino Sabaté | Španělsko |
| 8 | Aleksandr Selevko | Estonsko |
| 9 | Kevin Aymoz | Francie |
| 10 | François Pitot | Francie |
| 11 | Adam Siao Him Fa | Francie |
| 12 | Edward Appleby | Velká Británie |
| 13 | Nika Egadze | Gruzie |
| 14 | Genrich Gartung | Německo |
| 15 | Tamir Kuperman | Izrael |
| 16 | Daniel Grassl | Itálie |
| 17 | Matteo Rizzo | Itálie |
| 18 | Juma Kagijama | Japonsko |
| 19 | Kao Miura | Japonsko |
| 20 | Šun Sato | Japonsko |
| 21 | Dias Žirenbajev | Kazachstán |
| 22 | Čun-hwan Čcha | Jižní Korea |
| 23 | Hjong-jom Kim | Jižní Korea |
| 24 | Fedirs Kulišs | Lotyšsko |
| 25 | Deniss Vasiļjevs | Lotyšsko |
| 26 | Donovan Carrillo | Mexiko |
| 27 | Vladimir Samojlov | Polsko |
| 28 | Lukas Britschgi | Švýcarsko |
| 29 | Adam Hagara | Slovensko |
| 30 | Andreas Nordebäck | Švédsko |
| 31 | Jü-siang Li | Tchaj-wan |
| 32 | Alp Eren Özkan | Turecko |
| 33 | Kyrylo Marsak | Ukrajina |
| 34 | Jason Brown | USA |
| 35 | Ilja Malinin | USA |
| 36 | Andrew Torgashev | USA |
Startovní listina – ženy
| Číslo | Jméno | Země |
|---|---|---|
| 1 | Olga Mikutinová | Rakousko |
| 2 | Nargiz Sulejmanovová | Ázerbájdžán |
| 3 | Jade Hovineová | Belgie |
| 4 | Nina Pinzarroneová | Belgie |
| 5 | Alexandra Fejginová | Bulharsko |
| 6 | Madeline Schizasová | Kanada |
| 7 | Žang Žuej-jang | Čína |
| 8 | Stefania Jakovlevová | Kypr |
| 9 | Barbora Vránková | ČESKO |
| 10 | Nataly Langerbaurová | Estonsko |
| 11 | Niina Petrokinaová | Estonsko |
| 12 | Iida Karhunenová | Finsko |
| 13 | Lorine Schildová | Francie |
| 14 | Kristen Spursová | Velká Británie |
| 15 | Anastasiia Gubanovová | Gruzie |
| 16 | Mariia Seniuková | Izrael |
| 17 | Lara Naki Gutmannová | Itálie |
| 18 | Mone Čibová | Japonsko |
| 19 | Ami Nakaová | Japonsko |
| 20 | Kaori Sakamotová | Japonsko |
| 21 | Sofia Samodelkinová | Kazachstán |
| 22 | Hje-in Iová | Jižní Korea |
| 23 | Šin Ťia | Jižní Korea |
| 24 | Meda Variakojytėová | Litva |
| 25 | Anastasia Gračevová | Moldavsko |
| 26 | Niki Woriesová | Nizozemsko |
| 27 | Mia Risa Gomezová | Norsko |
| 28 | Jekatěrina Kurakovová | Polsko |
| 29 | Julia Sauterová | Rumunsko |
| 30 | Julija Lovrenčičová | Slovinsko |
| 31 | Livia Kaiserová | Švýcarsko |
| 32 | Kimmy Repondová | Švýcarsko |
| 33 | Amber Glennová | USA |
| 34 | Isabeau Levitová | USA |
Startovní listina – sportovní dvojice
| Číslo | Jména | Země |
|---|---|---|
| 1 | Karina Akopovová / Nikita Rachmanin | Arménie |
| 2 | Anastasiia Golubevová / Hektor Giotopoulos Moore | Austrálie |
| 3 | Gabriella Izzová / Luc Maierhofer | Rakousko |
| 4 | Kelly Ann Laurinová / Loucas Ethier | Kanada |
| 5 | Lia Pereirová / Trennt Michaud | Kanada |
| 6 | Ťia-süan Čangová / I-chang Chuang | Čína |
| 7 | Anna Valesiová / Martin Bidař | ČESKO |
| 8 | Camille Kovalevová / Pavel Kovalev | Francie |
| 9 | Anastasia Vaipan-Lawová / Luke Digby | Velká Británie |
| 10 | Anastasiia Metelkinová / Luka Berulava | Gruzie |
| 11 | Minerva Fabienne Haseová / Nikita Volodin | Německo |
| 12 | Annika Hockeová / Robert Kunkel | Německo |
| 13 | Maria Pavlovová / Alexei Svjačenko | Maďarsko |
| 14 | Irma Caldaráová / Riccardo Maglio | Itálie |
| 15 | Sara Contiová / Niccolo Macii | Itálie |
| 16 | Juna Nagaoková / Sumitada Moriguči | Japonsko |
| 17 | Daria Danilovová / Michel Tsiba | Nizozemsko |
| 18 | Ioulia Čtčetininová / Michal Wozniak | Polsko |
| 19 | Oxana Vouillamozová / Tom Bouvart | Švýcarsko |
| 20 | Sofiia Holičenková / Artem Darenskyj | Ukrajina |
| 21 | Alisa Jefimovová / Misha Mitrofanov | USA |
| 22 | Ellie Kamová / Danny O’Shea | USA |
| 23 | Katie McBeathová / Daniil Parkman | USA |
Česká reprezentace na domácím ledě
Domácí fanoušci se mají na co těšit, české krasobruslení má zastoupení v každé kategorii. V ostře sledované soutěži mužů nastoupí Georgii Reshtenko, kterému dodal sebevědomí senzační bronz na lednovém mistrovství Evropy v Sheffieldu.
Největší zájem českých fanoušků se pak předpokládá v soutěži tanců na ledě, kde má domácí tým díky sourozencům Mrázkovým a Taschlerovým hned dvojnásobné zastoupení.
| Kategorie | Reprezentanti ČR |
|---|---|
| Muži | Georgii Reshtenko |
| Ženy | Barbora Vránková |
| Taneční páry | N. Taschlerová a F. Taschler / K. Mrázková a D. Mrázek |
| Sportovní dvojice | Anna Valesiová a Martin Bidař |
Natálie a Filip Taschlerovi: zkušenější pár, který má za sebou olympijské zkušenosti z Pekingu i Milána. Po minulé sezoně zariskovali a změnili tréninkové zázemí. Přesun do Helsinek do týmu Maurizia Margaglia jim dodal nový impulz.
Kateřina a Daniel Mrázkovi: v roce 2023 získali titul juniorských mistrů světa, jako první čeští tanečníci v historii. Následně vlétli mezi světovou elitu. Už vědí, jaké je být v nejlepší evropské desítce a na 12. místě na světě.
Fotogalerie |




34
31
10
42
8